Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
19:14:46 19/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:14:45 19/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:14:44 19/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:14:43 19/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:14:42 19/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
19:14:41 19/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:14:40 19/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:14:39 19/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:14:38 19/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:14:37 19/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
19:14:36 19/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:14:35 19/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:14:34 19/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:14:33 19/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:14:32 19/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
19:14:31 19/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:14:30 19/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:14:29 19/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:14:28 19/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:14:27 19/05/2026 | 2 | 0,00000042 |
