Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
00:36:54 21/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:36:53 21/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
00:36:52 21/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:36:51 21/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:36:50 21/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:36:49 21/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:36:48 21/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
00:36:47 21/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:36:46 21/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:36:45 21/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:36:44 21/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:36:43 21/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
00:36:42 21/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:36:41 21/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:36:40 21/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:36:39 21/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:36:38 21/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
00:36:37 21/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:36:36 21/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:36:35 21/05/2026 | 1 | 0OKB |
