Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
04:32:53 23/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:32:52 23/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:32:51 23/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:32:50 23/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
04:32:49 23/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:32:48 23/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:32:47 23/05/2026 | 2 | 0,00000057 | ||
04:32:46 23/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:32:45 23/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
04:32:44 23/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:32:43 23/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:32:42 23/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:32:41 23/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:32:40 23/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
04:32:39 23/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:32:38 23/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:32:37 23/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:32:36 23/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:32:35 23/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
04:32:34 23/05/2026 | 1 | 0OKB |
