Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
15:31:10 20/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
15:31:09 20/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:31:08 20/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:31:07 20/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:31:06 20/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:31:05 20/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
15:31:04 20/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:31:03 20/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:31:02 20/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:31:01 20/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:31:00 20/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
15:30:59 20/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:30:58 20/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:30:57 20/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:30:56 20/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:30:55 20/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
15:30:54 20/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:30:53 20/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:30:52 20/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:30:51 20/05/2026 | 1 | 0OKB |
