Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
12:44:34 21/05/2026 | 2 | 0,00000057 | ||
12:44:33 21/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
12:44:32 21/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
12:44:31 21/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
12:44:30 21/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
12:44:29 21/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
12:44:28 21/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
12:44:27 21/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
12:44:26 21/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
12:44:25 21/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
12:44:24 21/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
12:44:23 21/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
12:44:22 21/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
12:44:21 21/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
12:44:20 21/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
12:44:19 21/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
12:44:18 21/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
12:44:17 21/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
12:44:16 21/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
12:44:15 21/05/2026 | 1 | 0OKB |
