Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
12:59:59 20/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
12:59:58 20/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
12:59:57 20/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
12:59:56 20/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
12:59:55 20/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
12:59:54 20/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
12:59:53 20/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
12:59:52 20/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
12:59:51 20/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
12:59:50 20/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
12:59:49 20/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
12:59:48 20/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
12:59:47 20/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
12:59:46 20/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
12:59:45 20/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
12:59:44 20/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
12:59:43 20/05/2026 | 2 | 0,00000057 | ||
12:59:42 20/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
12:59:41 20/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
12:59:40 20/05/2026 | 2 | 0,00000042 |
