Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
17:22:00 19/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:21:59 19/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:21:58 19/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:21:57 19/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:21:56 19/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
17:21:55 19/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:21:54 19/05/2026 | 2 | 0,00000057 | ||
17:21:53 19/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:21:52 19/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:21:51 19/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
17:21:50 19/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:21:49 19/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:21:48 19/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:21:47 19/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:21:46 19/05/2026 | 3 | 0,00000099 | ||
17:21:45 19/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:21:44 19/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:21:43 19/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:21:42 19/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:21:41 19/05/2026 | 2 | 0,00000042 |
