Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
07:29:16 20/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:29:15 20/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:29:14 20/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:29:13 20/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
07:29:12 20/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:29:11 20/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:29:10 20/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:29:09 20/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:29:08 20/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
07:29:07 20/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:29:06 20/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:29:05 20/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:29:04 20/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:29:03 20/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
07:29:02 20/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:29:01 20/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:29:00 20/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:28:59 20/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:28:58 20/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
07:28:57 20/05/2026 | 1 | 0OKB |
