Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
22:42:05 19/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:42:04 19/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:42:03 19/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:42:02 19/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
22:42:01 19/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:42:00 19/05/2026 | 2 | 0,00000057 | ||
22:41:59 19/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:41:58 19/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:41:57 19/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
22:41:56 19/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:41:55 19/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:41:54 19/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:41:53 19/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:41:52 19/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
22:41:51 19/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:41:50 19/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:41:49 19/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:41:48 19/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:41:47 19/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
22:41:46 19/05/2026 | 1 | 0OKB |
