Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
04:22:33 19/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:22:32 19/05/2026 | 2 | 0,0000302 | ||
04:22:31 19/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:22:30 19/05/2026 | 2 | 0,00001388 | ||
04:22:29 19/05/2026 | 2 | 0,00000136 | ||
04:22:28 19/05/2026 | 4 | 0,00001586 | ||
04:22:27 19/05/2026 | 2 | 0,00000172 | ||
04:22:26 19/05/2026 | 3 | 0,00000973 | ||
04:22:25 19/05/2026 | 2 | 0,00000252 | ||
04:22:24 19/05/2026 | 4 | 0,00000467 | ||
04:22:23 19/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:22:22 19/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:22:21 19/05/2026 | 3 | 0,00000593 | ||
04:22:20 19/05/2026 | 2 | 0,00000321 | ||
04:22:19 19/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:22:18 19/05/2026 | 3 | 0,00000376 | ||
04:22:17 19/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:22:16 19/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:22:15 19/05/2026 | 3 | 0,00001484 | ||
04:22:14 19/05/2026 | 1 | 0OKB |
