Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
21:55:27 19/05/2026 | 2 | 0,00000267 | ||
21:55:26 19/05/2026 | 6 | 0,00003709 | ||
21:55:25 19/05/2026 | 3 | 0,00000345 | ||
21:55:24 19/05/2026 | 2 | 0,00000306 | ||
21:55:23 19/05/2026 | 5 | 0,00007491 | ||
21:55:22 19/05/2026 | 6 | 0,00002269 | ||
21:55:21 19/05/2026 | 2 | 0,00000285 | ||
21:55:20 19/05/2026 | 2 | 0,00000285 | ||
21:55:19 19/05/2026 | 6 | 0,00000586 | ||
21:55:18 19/05/2026 | 4 | 0,00001715 | ||
21:55:17 19/05/2026 | 6 | 0,00001192 | ||
21:55:16 19/05/2026 | 10 | 0,00002794 | ||
21:55:15 19/05/2026 | 5 | 0,00001959 | ||
21:55:14 19/05/2026 | 9 | 0,00002143 | ||
21:55:13 19/05/2026 | 9 | 0,00010662 | ||
21:55:12 19/05/2026 | 8 | 0,00001845 | ||
21:55:11 19/05/2026 | 8 | 0,00003086 | ||
21:55:10 19/05/2026 | 4 | 0,00000811 | ||
21:55:09 19/05/2026 | 6 | 0,00001489 | ||
21:55:08 19/05/2026 | 7 | 0,00002219 |
