Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
14:13:39 18/05/2026 | 2 | 0,00000271 | ||
14:13:38 18/05/2026 | 2 | 0,00000436 | ||
14:13:37 18/05/2026 | 3 | 0,00000535 | ||
14:13:36 18/05/2026 | 3 | 0,00000471 | ||
14:13:35 18/05/2026 | 5 | 0,00004477 | ||
14:13:34 18/05/2026 | 2 | 0,00000255 | ||
14:13:33 18/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
14:13:32 18/05/2026 | 2 | 0,00000082 | ||
14:13:31 18/05/2026 | 2 | 0,0000201 | ||
14:13:30 18/05/2026 | 4 | 0,0000237 | ||
14:13:29 18/05/2026 | 3 | 0,00000544 | ||
14:13:28 18/05/2026 | 2 | 0,00000107 | ||
14:13:27 18/05/2026 | 2 | 0,00000305 | ||
14:13:26 18/05/2026 | 4 | 0,00002936 | ||
14:13:25 18/05/2026 | 4 | 0,0000062 | ||
14:13:24 18/05/2026 | 5 | 0,00000796 | ||
14:13:23 18/05/2026 | 6 | 0,0000046 | ||
14:13:22 18/05/2026 | 7 | 0,00000851 | ||
14:13:21 18/05/2026 | 2 | 0,00000271 | ||
14:13:20 18/05/2026 | 2 | 0,00000078 |
