Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
16:05:35 26/05/2026 | 9 | 0,00002791 | ||
16:05:34 26/05/2026 | 8 | 0,0000148 | ||
16:05:33 26/05/2026 | 10 | 0,00003531 | ||
16:05:32 26/05/2026 | 9 | 0,0000234 | ||
16:05:31 26/05/2026 | 7 | 0,00001169 | ||
16:05:30 26/05/2026 | 5 | 0,00000763 | ||
16:05:29 26/05/2026 | 8 | 0,00001775 | ||
16:05:28 26/05/2026 | 9 | 0,0000145 | ||
16:05:27 26/05/2026 | 6 | 0,00000973 | ||
16:05:26 26/05/2026 | 12 | 0,00004185 | ||
16:05:25 26/05/2026 | 7 | 0,00004255 | ||
16:05:24 26/05/2026 | 9 | 0,00001592 | ||
16:05:23 26/05/2026 | 6 | 0,00001069 | ||
16:05:22 26/05/2026 | 16 | 0,00007008 | ||
16:05:21 26/05/2026 | 9 | 0,00005776 | ||
16:05:20 26/05/2026 | 3 | 0,00000399 | ||
16:05:19 26/05/2026 | 9 | 0,00001879 | ||
16:05:18 26/05/2026 | 6 | 0,00000944 | ||
16:05:17 26/05/2026 | 11 | 0,00001799 | ||
16:05:16 26/05/2026 | 7 | 0,00001496 |
