Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 20:47:34 19/05/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xf752ef6c | 20:47:33 19/05/2026 | 0,00001849 | 0,0000259 | |||||
verify | 20:47:33 19/05/2026 | 0OKB | 0,00000081 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 20:47:33 19/05/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
handleOps | 20:47:32 19/05/2026 | 0OKB | 0,00000242 | |||||
triggerSplit | 20:47:32 19/05/2026 | 0OKB | 0,00000406 | |||||
mining | 20:47:32 19/05/2026 | 0OKB | 0,00000078 | |||||
0x64489bf5 | 20:47:32 19/05/2026 | 0OKB | 0,00000267 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 20:47:32 19/05/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xd7ea7c13 | 20:47:31 19/05/2026 | 0OKB | 0,0000051 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 20:47:31 19/05/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xbd89f0f1 | 20:47:30 19/05/2026 | 0OKB | 0,00000285 | |||||
mining | 20:47:30 19/05/2026 | 0OKB | 0,00000078 | |||||
0xbd89f0f1 | 20:47:30 19/05/2026 | 0OKB | 0,00000285 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 20:47:30 19/05/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xbd89f0f1 | 20:47:29 19/05/2026 | 0OKB | 0,00000271 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 20:47:29 19/05/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 20:47:28 19/05/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
verify | 20:47:27 19/05/2026 | 0OKB | 0,0000072 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 20:47:27 19/05/2026 | 0OKB | 0OKB |
