Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 03:00:49 20/05/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 03:00:48 20/05/2026 | 0,000001 | 0,00000993 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 03:00:48 20/05/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactOutputSingle | 03:00:47 20/05/2026 | 0OKB | 0,00000432 | |||||
dagSwapByOrderId | 03:00:47 20/05/2026 | 0OKB | 0,00000836 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 03:00:47 20/05/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xf752ef6c | 03:00:46 20/05/2026 | 0,00000162 | 0,0000259 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 03:00:46 20/05/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 03:00:45 20/05/2026 | 0,000001 | 0,00000993 | |||||
0xbd89f0f1 | 03:00:45 20/05/2026 | 0OKB | 0,00000306 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 03:00:45 20/05/2026 | 0OKB | 0,00000261 | |||||
exactInput | 03:00:45 20/05/2026 | 0OKB | 0,00000708 | |||||
exactOutputSingle | 03:00:45 20/05/2026 | 0OKB | 0,00000446 | |||||
swapExactETHForTokens | 03:00:45 20/05/2026 | 0,764065 | 0,00001388 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 03:00:45 20/05/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 03:00:44 20/05/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
verify | 03:00:43 20/05/2026 | 0OKB | 0,00000068 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 03:00:43 20/05/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 03:00:42 20/05/2026 | 0,000001 | 0,00000993 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 03:00:42 20/05/2026 | 0OKB | 0OKB |
