区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/20 09:00:28 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/20 09:00:25 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/20 09:00:22 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/20 09:00:19 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/20 09:00:16 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/20 09:00:13 | 2 | 1,229 | 75,942 0.19% | < 0.000001 | ||
2026/05/20 09:00:10 | 1 | 725 | 21,000 0.06% | < 0.000001 | ||
2026/05/20 09:00:07 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/20 09:00:04 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/20 09:00:01 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/20 08:59:58 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/20 08:59:55 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/20 08:59:52 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/20 08:59:49 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/20 08:59:46 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/20 08:59:43 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/20 08:59:40 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/20 08:59:37 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/20 08:59:34 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/20 08:59:31 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 |
