区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/22 13:36:52 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/22 13:36:49 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 13:36:46 | 2 | 925 | 77,390 0.2% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 13:36:43 | 1 | 801 | 34,682 0.09% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 13:36:40 | 2 | 925 | 77,390 0.2% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 13:36:37 | 2 | 989 | 112,792 0.29% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 13:36:34 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/22 13:36:31 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 13:36:28 | 2 | 989 | 91,096 0.23% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 13:36:25 | 2 | 924 | 55,682 0.14% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 13:36:22 | 2 | 989 | 91,060 0.23% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 13:36:19 | 3 | 1,047 | 98,426 0.25% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 13:36:16 | 2 | 925 | 77,426 0.2% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 13:36:13 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/22 13:36:10 | 2 | 989 | 91,084 0.23% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 13:36:07 | 2 | 1,346 | 77,426 0.2% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 13:36:04 | 1 | 801 | 56,414 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 13:36:01 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/22 13:35:58 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 13:35:55 | 2 | 859 | 42,000 0.11% | < 0.000001 |
