区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/19 05:44:40 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | < 0.000001 | ||
2026/05/19 05:44:37 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/19 05:44:34 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/19 05:44:31 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/19 05:44:28 | 2 | 859 | 42,000 0.11% | < 0.000001 | ||
2026/05/19 05:44:25 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/19 05:44:22 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/19 05:44:19 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/19 05:44:16 | 2 | 989 | 91,096 0.23% | < 0.000001 | ||
2026/05/19 05:44:13 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/19 05:44:10 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | < 0.000001 | ||
2026/05/19 05:44:07 | 2 | 858 | 42,000 0.11% | < 0.000001 | ||
2026/05/19 05:44:04 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | < 0.000001 | ||
2026/05/19 05:44:01 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/19 05:43:58 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/19 05:43:55 | 1 | 736 | 21,000 0.06% | < 0.000001 | ||
2026/05/19 05:43:52 | 1 | 801 | 56,414 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/19 05:43:49 | 2 | 925 | 77,414 0.2% | < 0.000001 | ||
2026/05/19 05:43:46 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/19 05:43:43 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 |
