交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3829cab1 | 2025/12/10 14:53:58 | 0POL | 0.00687568 | |||||
stake | 2025/12/10 14:53:58 | 0POL | 0.00931465 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2025/12/10 14:53:58 | 0POL | 0.00741148 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2025/12/10 14:53:58 | 0POL | 0.00741148 | |||||
claim | 2025/12/10 14:53:58 | 0POL | 0.00300976 | |||||
0x5638f1f3 | 2025/12/10 14:53:58 | 0POL | 0.00351713 | |||||
claim | 2025/12/10 14:53:58 | 0POL | 0.00300921 | |||||
0x5638f1f3 | 2025/12/10 14:53:58 | 0POL | 0.00517107 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/12/10 14:53:58 | 0POL | 0.01992191 | |||||
claimInterest | 2025/12/10 14:53:58 | 0POL | 0.00664609 | |||||
claimInterest | 2025/12/10 14:53:58 | 0POL | 0.00638154 | |||||
claim | 2025/12/10 14:53:58 | 0POL | 0.00738105 | |||||
approve | 2025/12/10 14:53:58 | 0POL | 0.00164758 | |||||
0x5638f1f3 | 2025/12/10 14:53:58 | 0POL | 0.0036408 | |||||
0x19423379 | 2025/12/10 14:53:58 | 0POL | 0.01580693 | |||||
unstake | 2025/12/10 14:53:58 | 0POL | 0.00395507 | |||||
claimInterest | 2025/12/10 14:53:58 | 0POL | 0.00638209 | |||||
claimInterest | 2025/12/10 14:53:58 | 0POL | 0.00664543 | |||||
approve | 2025/12/10 14:53:58 | 0POL | 0.00256004 | |||||
stake | 2025/12/10 14:53:58 | 0POL | 0.00931531 |
