区块列表
| 区块 | 排序器 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 12:44:17 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000053 | ||
2026/05/23 12:43:54 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000037 | ||
2026/05/23 12:43:29 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000038 | ||
2026/05/23 12:43:21 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.0000214 | ||
2026/05/23 12:43:10 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000057 | ||
2026/05/23 12:43:00 | 1 | 56,624 0.29% | 20,000,000 | 0.00000057 | ||
2026/05/23 12:43:00 | 4 | 151,896 0.76% | 20,000,000 | 0.00000218 | ||
2026/05/23 12:42:59 | 3 | 119,106 0.6% | 20,000,000 | 0.00000167 | ||
2026/05/23 12:42:55 | 1 | 37,977 0.19% | 20,000,000 | 0.00000055 | ||
2026/05/23 12:42:54 | 1 | 446,868 2.24% | 20,000,000 | 0.00000221 | ||
2026/05/23 12:42:41 | 1 | 51,281 0.26% | 20,000,000 | 0.00000056 | ||
2026/05/23 12:42:01 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000062 | ||
2026/05/23 12:41:01 | 1 | 1,197,449 5.99% | 20,000,000 | 0.0000007 | ||
2026/05/23 12:40:54 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000067 | ||
2026/05/23 12:40:33 | 1 | 21,160 0.11% | 20,000,000 | 0.00000047 | ||
2026/05/23 12:40:32 | 1 | 105,179 0.53% | 20,000,000 | 0.00000275 | ||
2026/05/23 12:40:01 | 1 | 89,246 0.45% | 20,000,000 | 0.00000207 | ||
2026/05/23 12:39:42 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000063 | ||
2026/05/23 12:39:39 | 1 | 136,244 0.69% | 20,000,000 | 0.00000083 | ||
2026/05/23 12:39:28 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000044 |
