区块列表
| 区块 | 排序器 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/25 05:44:29 | 1 | 207,904 1.04% | 20,000,000 | 0.00000407 | ||
2026/05/25 05:44:28 | 3 | 892,201 4.47% | 20,000,000 | 0.00000363 | ||
2026/05/25 05:44:28 | 3 | 610,967 3.06% | 20,000,000 | 0.0000031 | ||
2026/05/25 05:44:27 | 2 | 51,336 0.26% | 20,000,000 | 0.00000159 | ||
2026/05/25 05:44:27 | 4 | 1,413,056 7.07% | 20,000,000 | 0.00000482 | ||
2026/05/25 05:44:26 | 1 | 270,514 1.36% | 20,000,000 | 0.00000121 | ||
2026/05/25 05:44:26 | 1 | 326,092 1.64% | 20,000,000 | 0.00000152 | ||
2026/05/25 05:44:25 | 1 | 270,492 1.36% | 20,000,000 | 0.00000138 | ||
2026/05/25 05:44:25 | 1 | 257,506 1.29% | 20,000,000 | 0.00000146 | ||
2026/05/25 05:44:24 | 2 | 475,450 2.38% | 20,000,000 | 0.0000035 | ||
2026/05/25 05:44:24 | 1 | 248,592 1.25% | 20,000,000 | 0.00000174 | ||
2026/05/25 05:44:22 | 1 | 192,358 0.97% | 20,000,000 | 0.00000116 | ||
2026/05/25 05:44:22 | 1 | 131,379 0.66% | 20,000,000 | 0.00000096 | ||
2026/05/25 05:44:21 | 1 | 379,955 1.9% | 20,000,000 | 0.00000114 | ||
2026/05/25 05:44:21 | 1 | 371,268 1.86% | 20,000,000 | 0.00000122 | ||
2026/05/25 05:44:20 | 1 | 328,437 1.65% | 20,000,000 | 0.0000014 | ||
2026/05/25 05:44:20 | 1 | 309,580 1.55% | 20,000,000 | 0.00000143 | ||
2026/05/25 05:44:19 | 1 | 305,387 1.53% | 20,000,000 | 0.0000012 | ||
2026/05/25 05:44:19 | 2 | 422,049 2.12% | 20,000,000 | 0.00000235 | ||
2026/05/25 05:44:18 | 2 | 570,577 2.86% | 20,000,000 | 0.00000205 |
