区块列表
| 区块 | 排序器 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/25 11:01:09 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000045 | ||
2026/05/25 11:01:04 | 1 | 177,874 0.89% | 20,000,000 | 0.00000063 | ||
2026/05/25 11:00:56 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000045 | ||
2026/05/25 11:00:53 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000045 | ||
2026/05/25 11:00:48 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.0000006 | ||
2026/05/25 11:00:44 | 1 | 31,165 0.16% | 20,000,000 | 0.00000053 | ||
2026/05/25 11:00:42 | 1 | 177,874 0.89% | 20,000,000 | 0.0000006 | ||
2026/05/25 11:00:41 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000042 | ||
2026/05/25 11:00:33 | 1 | 136,468 0.69% | 20,000,000 | 0.00013924 | ||
2026/05/25 11:00:32 | 1 | 105,155 0.53% | 20,000,000 | 0.00000246 | ||
2026/05/25 11:00:30 | 1 | 89,246 0.45% | 20,000,000 | 0.00000184 | ||
2026/05/25 11:00:14 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000042 | ||
2026/05/25 11:00:08 | 1 | 141,389 0.71% | 20,000,000 | 0.00000079 | ||
2026/05/25 11:00:03 | 1 | 116,742 0.59% | 20,000,000 | 0.00000175 | ||
2026/05/25 11:00:00 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000069 | ||
2026/05/25 10:59:23 | 1 | 215,429 1.08% | 20,000,000 | 0.00000052 | ||
2026/05/25 10:59:21 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000074 | ||
2026/05/25 10:59:19 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000052 | ||
2026/05/25 10:59:15 | 1 | 177,874 0.89% | 20,000,000 | 0.00000073 | ||
2026/05/25 10:59:05 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000052 |
