交易列表
| 交易哈希 | 区块 | 类型 | 地址 | 块状态 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/12 12:33:04 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/12 12:33:01 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/12 12:32:59 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/12 12:32:59 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/12 12:32:59 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/12 12:32:56 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/12 12:32:56 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/12 12:32:54 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/12 12:32:54 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/12 12:32:54 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/12 12:32:52 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/12 12:32:49 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/12 12:32:49 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/12 12:32:49 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/12 12:32:46 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/12 12:32:46 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/12 12:32:44 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/12 12:32:44 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/12 12:32:44 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/12 12:32:44 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
