區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/18 23:51:58 | 1 | 801 | 34,658 0.09% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 23:51:55 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 23:51:52 | 2 | 989 | 91,096 0.23% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 23:51:49 | 1 | 801 | 56,414 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 23:51:46 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 23:51:43 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/18 23:51:40 | 2 | 859 | 42,000 0.11% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 23:51:37 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 23:51:34 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/18 23:51:31 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 23:51:28 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/18 23:51:25 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/18 23:51:22 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/18 23:51:19 | 2 | 989 | 69,340 0.18% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 23:51:16 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/18 23:51:13 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/18 23:51:10 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 23:51:07 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 23:51:04 | 3 | 1,111 | 133,792 0.34% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 23:51:01 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | < 0.000001 |
