區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/25 05:07:27 | 1 | 40,304 0.21% | 20,000,000 | 0.00000069 | ||
2026/05/25 05:07:23 | 1 | 37,965 0.19% | 20,000,000 | 0.00000068 | ||
2026/05/25 05:07:13 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000076 | ||
2026/05/25 05:07:04 | 1 | 38,480 0.2% | 20,000,000 | 0.00000072 | ||
2026/05/25 05:07:03 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002154 | ||
2026/05/25 05:06:53 | 1 | 38,480 0.2% | 20,000,000 | 0.00000065 | ||
2026/05/25 05:06:44 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000074 | ||
2026/05/25 05:06:43 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000051 | ||
2026/05/25 05:06:43 | 1 | 38,480 0.2% | 20,000,000 | 0.00000065 | ||
2026/05/25 05:06:23 | 1 | 119,204 0.6% | 20,000,000 | 0.00000279 | ||
2026/05/25 05:06:22 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000072 | ||
2026/05/25 05:06:15 | 1 | 31,442 0.16% | 20,000,000 | 0.00000067 | ||
2026/05/25 05:06:07 | 1 | 26,990 0.14% | 20,000,000 | 0.00000067 | ||
2026/05/25 05:06:05 | 1 | 26,930 0.14% | 20,000,000 | 0.00000065 | ||
2026/05/25 05:06:01 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002155 | ||
2026/05/25 05:05:53 | 1 | 29,425 0.15% | 20,000,000 | 0.00000067 | ||
2026/05/25 05:05:46 | 1 | 29,297 0.15% | 20,000,000 | 0.00000067 | ||
2026/05/25 05:05:43 | 1 | 31,442 0.16% | 20,000,000 | 0.00000067 | ||
2026/05/25 05:05:38 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000068 | ||
2026/05/25 05:05:33 | 1 | 35,582 0.18% | 20,000,000 | 0.00000063 |
