區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/22 23:38:19 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002207 | ||
2026/05/22 23:38:13 | 1 | 136,266 0.69% | 20,000,000 | 0.00000184 | ||
2026/05/22 23:37:36 | 1 | 135,256 0.68% | 20,000,000 | 0.00000184 | ||
2026/05/22 23:36:59 | 1 | 136,228 0.69% | 20,000,000 | 0.00000184 | ||
2026/05/22 23:36:58 | 2 | 75,978 0.38% | 20,000,000 | 0.0000027 | ||
2026/05/22 23:36:57 | 1 | 38,001 0.2% | 20,000,000 | 0.00000136 | ||
2026/05/22 23:36:51 | 1 | 37,989 0.19% | 20,000,000 | 0.00000137 | ||
2026/05/22 23:36:29 | 1 | 41,268 0.21% | 20,000,000 | 0.0000015 | ||
2026/05/22 23:36:21 | 1 | 45,132 0.23% | 20,000,000 | 0.000002 | ||
2026/05/22 23:35:42 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000158 | ||
2026/05/22 23:35:33 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.0000222 | ||
2026/05/22 23:35:32 | 1 | 105,179 0.53% | 20,000,000 | 0.00000641 | ||
2026/05/22 23:35:14 | 1 | 89,246 0.45% | 20,000,000 | 0.00000484 | ||
2026/05/22 23:35:04 | 1 | 46,247 0.24% | 20,000,000 | 0.0000015 | ||
2026/05/22 23:34:31 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.0000011 | ||
2026/05/22 23:34:19 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000168 | ||
2026/05/22 23:33:53 | 1 | 150,564 0.76% | 20,000,000 | 0.00000537 | ||
2026/05/22 23:33:53 | 1 | 1,197,437 5.99% | 20,000,000 | 0.00000165 | ||
2026/05/22 23:33:35 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000117 | ||
2026/05/22 23:33:32 | 1 | 22,130 0.12% | 20,000,000 | 0.00000149 |
