區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/25 20:57:19 | 3 | 63,000 0.32% | 20,000,000 | 0.00000188 | ||
2026/05/25 20:57:18 | 2 | 42,000 0.21% | 20,000,000 | 0.00000125 | ||
2026/05/25 20:57:18 | 2 | 42,000 0.21% | 20,000,000 | 0.00000125 | ||
2026/05/25 20:57:17 | 3 | 63,000 0.32% | 20,000,000 | 0.00000188 | ||
2026/05/25 20:57:17 | 2 | 42,000 0.21% | 20,000,000 | 0.00000125 | ||
2026/05/25 20:57:16 | 2 | 42,000 0.21% | 20,000,000 | 0.00000125 | ||
2026/05/25 20:57:16 | 2 | 42,000 0.21% | 20,000,000 | 0.00000125 | ||
2026/05/25 20:57:15 | 2 | 42,000 0.21% | 20,000,000 | 0.00000125 | ||
2026/05/25 20:57:15 | 2 | 42,000 0.21% | 20,000,000 | 0.00000125 | ||
2026/05/25 20:57:14 | 3 | 63,000 0.32% | 20,000,000 | 0.00000188 | ||
2026/05/25 20:57:14 | 2 | 42,000 0.21% | 20,000,000 | 0.00000125 | ||
2026/05/25 20:57:13 | 3 | 63,000 0.32% | 20,000,000 | 0.00000188 | ||
2026/05/25 20:57:13 | 2 | 42,000 0.21% | 20,000,000 | 0.00000125 | ||
2026/05/25 20:57:12 | 3 | 63,000 0.32% | 20,000,000 | 0.00000188 | ||
2026/05/25 20:57:12 | 2 | 42,000 0.21% | 20,000,000 | 0.00000125 | ||
2026/05/25 20:57:11 | 2 | 42,000 0.21% | 20,000,000 | 0.00000125 | ||
2026/05/25 20:57:11 | 2 | 42,000 0.21% | 20,000,000 | 0.00000125 | ||
2026/05/25 20:57:10 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000062 | ||
2026/05/25 20:57:10 | 3 | 63,000 0.32% | 20,000,000 | 0.00000188 | ||
2026/05/25 20:57:09 | 2 | 42,000 0.21% | 20,000,000 | 0.00000125 |
