Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2026, 02:20:00 | 2 | 953 | 270.830 0,01 % | 101,68276 | ||
21.05.2026, 02:20:00 | 2 | 811 | 21.003 0,01 % | 101,68276 | ||
21.05.2026, 02:19:59 | 2 | 823 | 21.003 0,01 % | 101,68276 | ||
21.05.2026, 02:19:58 | 2 | 858 | 263.222 0,01 % | 101,68276 | ||
21.05.2026, 02:19:54 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68276 | ||
21.05.2026, 02:19:54 | 2 | 953 | 286.740 0,01 % | 101,68276 | ||
21.05.2026, 02:19:53 | 2 | 1.151 | 812.714 0,01 % | 101,68276 | ||
21.05.2026, 02:19:50 | 2 | 953 | 270.870 0,01 % | 101,68276 | ||
21.05.2026, 02:19:48 | 2 | 858 | 263.210 0,01 % | 101,68276 | ||
21.05.2026, 02:19:44 | 2 | 953 | 268.439 0,01 % | 101,68276 | ||
21.05.2026, 02:19:43 | 2 | 2.007 | 254.353 0,01 % | 101,68276 | ||
21.05.2026, 02:19:42 | 2 | 1.090 | 779.391 0,01 % | 101,68276 | ||
21.05.2026, 02:19:42 | 2 | 953 | 286.732 0,01 % | 101,68276 | ||
21.05.2026, 02:19:40 | 2 | 1.151 | 812.702 0,01 % | 101,68276 | ||
21.05.2026, 02:19:38 | 2 | 953 | 217.816 0,01 % | 101,68276 | ||
21.05.2026, 02:19:36 | 2 | 811 | 21.003 0,01 % | 101,68276 | ||
21.05.2026, 02:19:36 | 2 | 1.054 | 726.553 0,01 % | 101,68276 | ||
21.05.2026, 02:19:35 | 2 | 823 | 21.003 0,01 % | 101,68276 | ||
21.05.2026, 02:19:33 | 2 | 953 | 145.505 0,01 % | 101,68276 | ||
21.05.2026, 02:19:32 | 2 | 1.054 | 726.565 0,01 % | 101,68276 |
