Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2026, 15:37:19 | 2 | 953 | 144.961 0,01 % | 101,68276 | ||
21.05.2026, 15:37:17 | 2 | 820 | 40.245 0,01 % | 101,68276 | ||
21.05.2026, 15:37:17 | 2 | 853 | 255.934 0,01 % | 101,68276 | ||
21.05.2026, 15:37:17 | 2 | 811 | 27.979 0,01 % | 101,68276 | ||
21.05.2026, 15:37:16 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68276 | ||
21.05.2026, 15:37:15 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68276 | ||
21.05.2026, 15:37:13 | 2 | 2.271 | 168.545 0,01 % | 101,68276 | ||
21.05.2026, 15:37:10 | 2 | 2.007 | 254.377 0,01 % | 101,68276 | ||
21.05.2026, 15:37:10 | 2 | 953 | 142.277 0,01 % | 101,68276 | ||
21.05.2026, 15:37:09 | 2 | 853 | 258.734 0,01 % | 101,68276 | ||
21.05.2026, 15:37:09 | 2 | 3.095 | 336.860 0,01 % | 101,68276 | ||
21.05.2026, 15:37:08 | 2 | 2.007 | 254.365 0,01 % | 101,68276 | ||
21.05.2026, 15:37:05 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68276 | ||
21.05.2026, 15:37:03 | 2 | 2.007 | 254.365 0,01 % | 101,68276 | ||
21.05.2026, 15:37:01 | 2 | 2.007 | 254.377 0,01 % | 101,68276 | ||
21.05.2026, 15:36:58 | 2 | 953 | 286.728 0,01 % | 101,68276 | ||
21.05.2026, 15:36:58 | 2 | 1.145 | 812.617 0,01 % | 101,68276 | ||
21.05.2026, 15:36:56 | 2 | 2.007 | 254.377 0,01 % | 101,68276 | ||
21.05.2026, 15:36:54 | 2 | 953 | 673.548 0,01 % | 101,68276 | ||
21.05.2026, 15:36:53 | 2 | 1.054 | 807.788 0,01 % | 101,68276 |
