Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026, 06:17:04 | 59 | 7.273.238 13,23 % | 0,161875 | 0,00117735 | 0,00011773 | ||
19.05.2026, 06:17:03 | 56 | 7.315.690 13,31 % | 0,099897 | 0,00073081 | 0,00007308 | ||
19.05.2026, 06:17:03 | 49 | 7.805.339 14,2 % | 0,132374 | 0,00103323 | 0,00010332 | ||
19.05.2026, 06:17:03 | 57 | 10.935.509 19,89 % | 0,122221 | 0,00133655 | 0,00013365 | ||
19.05.2026, 06:17:02 | 66 | 7.228.926 13,15 % | 0,183635 | 0,00132748 | 0,00013274 | ||
19.05.2026, 06:17:02 | 49 | 5.510.947 10,02 % | 0,096097 | 0,00052958 | 0,00005295 | ||
19.05.2026, 06:17:01 | 59 | 7.171.652 13,04 % | 0,067965 | 0,00048742 | 0,00004874 | ||
19.05.2026, 06:17:01 | 69 | 13.215.823 24,03 % | 0,081753 | 0,00108043 | 0,00010804 | ||
19.05.2026, 06:17:00 | 46 | 4.472.630 8,14 % | 0,217854 | 0,00097438 | 0,00009743 | ||
19.05.2026, 06:17:00 | 42 | 4.221.767 7,68 % | 0,15493 | 0,00065407 | 0,0000654 | ||
19.05.2026, 06:16:59 | 37 | 4.628.388 8,42 % | 0,074204 | 0,00034344 | 0,00003434 | ||
19.05.2026, 06:16:59 | 47 | 5.854.964 10,65 % | 0,123956 | 0,00072576 | 0,00007257 | ||
19.05.2026, 06:16:58 | 21 | 1.593.636 2,9 % | 0,261444 | 0,00041664 | 0,00004166 | ||
19.05.2026, 06:16:58 | 55 | 9.515.980 17,31 % | 0,082548 | 0,00078552 | 0,00007855 | ||
19.05.2026, 06:16:58 | 38 | 5.370.612 9,77 % | 0,135938 | 0,00073007 | 0,000073 | ||
19.05.2026, 06:16:57 | 38 | 3.842.958 6,99 % | 0,156744 | 0,00060236 | 0,00006023 | ||
19.05.2026, 06:16:57 | 47 | 8.742.964 15,9 % | 0,176411 | 0,00154235 | 0,00015423 | ||
19.05.2026, 06:16:56 | 31 | 3.088.841 5,62 % | 0,129372 | 0,00039961 | 0,00003996 | ||
19.05.2026, 06:16:56 | 59 | 8.170.271 14,86 % | 0,190055 | 0,0015528 | 0,00015528 | ||
19.05.2026, 06:16:55 | 62 | 4.757.994 8,66 % | 0,18627 | 0,00088627 | 0,00008862 |
