Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
startBridgeTokensViaGasZip | 02.11.2025, 09:43:11 | 0,0448743 | 0,00000395 | |||||
transfer | 02.11.2025, 09:43:11 | 0ETH | 0,00001031 | |||||
transfer | 02.11.2025, 09:43:11 | 0ETH | 0,00000406 | |||||
0xdd46508f | 02.11.2025, 09:43:11 | 0ETH | 0,00000741 | |||||
ETH transfer | 02.11.2025, 09:43:11 | 0,0341193 | 0,00000147 | |||||
send | 02.11.2025, 09:43:11 | 0,00121837 | 0,00001879 | |||||
ETH transfer | 02.11.2025, 09:43:11 | < 0,00000001 | 0,00000148 | |||||
ETH transfer | 02.11.2025, 09:43:11 | < 0,00000001 | 0,00000148 | |||||
ETH transfer | 02.11.2025, 09:43:11 | < 0,00000001 | 0,00000148 | |||||
ETH transfer | 02.11.2025, 09:43:11 | < 0,00000001 | 0,00000148 | |||||
ETH transfer | 02.11.2025, 09:43:11 | < 0,00000001 | 0,00000148 | |||||
callOnExtension | 02.11.2025, 09:43:11 | 0ETH | 0,00002086 | |||||
ETH transfer | 02.11.2025, 09:43:11 | 0,01247406 | 0,00000148 | |||||
ETH transfer | 02.11.2025, 09:43:11 | 0,00999466 | 0,00000148 | |||||
transfer | 02.11.2025, 09:43:11 | 0ETH | 0,0000029 | |||||
ETH transfer | 02.11.2025, 09:43:11 | 0,55532255 | 0,00000149 | |||||
receiveMessage | 02.11.2025, 09:43:11 | 0ETH | 0,00001072 | |||||
receiveMessage | 02.11.2025, 09:43:11 | 0ETH | 0,00001294 | |||||
transfer | 02.11.2025, 09:43:11 | 0ETH | 0,00000285 | |||||
transfer | 02.11.2025, 09:43:11 | 0ETH | 0,00000292 |
