Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026, 00:19:13 | 1 | 2 | 1,51900141 | 0,00000141 | ||
20.05.2026, 00:19:13 | 1 | 2 | 1,86100153 | 0,00000153 | ||
20.05.2026, 00:19:13 | 1 | 2 | 0,40700141 | 0,00000141 | ||
20.05.2026, 00:19:13 | 2 | 2 | 1,11046739 | 0,00000212 | ||
20.05.2026, 00:19:13 | 1 | 1 | 0,25874482 | 0,0000011 | ||
20.05.2026, 00:19:13 | 1 | 2 | 0,13700141 | 0,00000141 | ||
20.05.2026, 00:19:13 | 1 | 2 | 0,43900142 | 0,00000142 | ||
20.05.2026, 00:19:13 | 1 | 2 | 0,27800141 | 0,00000141 | ||
20.05.2026, 00:19:13 | 1 | 2 | 1,54241645 | 0,00000141 | ||
20.05.2026, 00:19:13 | 1 | 2 | 0,98901144 | 0,00000144 | ||
20.05.2026, 00:19:13 | 1 | 2 | 0,32900144 | 0,00000144 | ||
20.05.2026, 00:19:13 | 1 | 2 | 0,26300141 | 0,00000141 | ||
20.05.2026, 00:19:13 | 1 | 2 | 0,40700141 | 0,00000141 | ||
20.05.2026, 00:19:13 | 1 | 2 | 1,85714132 | 0,00000141 | ||
20.05.2026, 00:19:13 | 1 | 2 | 0,09291414 | 0,00000144 | ||
20.05.2026, 00:19:13 | 1 | 2 | 1,20129882 | 0,00000141 | ||
20.05.2026, 00:19:13 | 1 | 2 | 0,35000141 | 0,00000141 | ||
20.05.2026, 00:19:13 | 1 | 2 | 1,60300142 | 0,00000142 | ||
20.05.2026, 00:19:13 | 1 | 2 | 0,51537116 | 0,00000141 | ||
20.05.2026, 00:19:13 | 1 | 2 | 0,35000141 | 0,00000141 |
