Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026, 19:12:39 | 1 | 2 | 51,90865347 | 0,00000568 | ||
20.05.2026, 19:12:39 | 1 | 2 | 0,64430576 | 0,00000576 | ||
20.05.2026, 19:12:39 | 1 | 1 | 3,08443929 | 0,0000096 | ||
20.05.2026, 19:12:39 | 1 | 2 | 3,0883333 | 0,00000432 | ||
20.05.2026, 19:12:39 | 1 | 2 | 0,51209934 | 0,00000678 | ||
20.05.2026, 19:12:39 | 1 | 2 | 0,55651397 | 0,00000678 | ||
20.05.2026, 19:12:39 | 1 | 2 | 0,14919205 | 0,00000705 | ||
20.05.2026, 19:12:39 | 1 | 2 | 0,9000072 | 0,0000072 | ||
20.05.2026, 19:12:39 | 1 | 1 | 0,466776 | 0,0000055 | ||
20.05.2026, 19:12:39 | 1 | 2 | 0,09815973 | 0,00000705 | ||
20.05.2026, 19:12:39 | 2 | 2 | 0,48001045 | 0,00001045 | ||
20.05.2026, 19:12:39 | 1 | 2 | 0,0107508 | 0,00000705 | ||
20.05.2026, 19:12:39 | 1 | 1 | 0,094056 | 0,0000055 | ||
20.05.2026, 19:12:39 | 1 | 2 | 0,0519112 | 0,0000113 | ||
20.05.2026, 19:12:39 | 1 | 1 | 21,38314623 | 0,0000096 | ||
20.05.2026, 19:12:39 | 1 | 2 | 0,37072067 | 0,00000705 | ||
20.05.2026, 19:12:39 | 1 | 2 | 1,0000071 | 0,0000071 | ||
20.05.2026, 19:12:39 | 1 | 1 | 9,24043064 | 0,0000055 | ||
20.05.2026, 19:12:39 | 1 | 1 | 4,8128757 | 0,00000565 | ||
20.05.2026, 19:12:39 | 2 | 2 | 6,90233448 | 0,0000187 |
