Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 02/11/2025, 08:03:23 | 0.00000247 | 0.00000225 | |||||
transfer | 02/11/2025, 08:03:23 | 0ETH | 0.00000557 | |||||
transfer | 02/11/2025, 08:03:23 | 0ETH | 0.0000042 | |||||
ETH transfer | 02/11/2025, 08:03:23 | 0.00014261 | 0.00000273 | |||||
ETH transfer | 02/11/2025, 08:03:23 | 0.00877073 | 0.00000351 | |||||
ETH transfer | 02/11/2025, 08:03:23 | 0.00388955 | 0.00000367 | |||||
ETH transfer | 02/11/2025, 08:03:23 | 0.0527914 | 0.00000382 | |||||
ETH transfer | 02/11/2025, 08:03:23 | 0.01875987 | 0.00000386 | |||||
approve | 02/11/2025, 08:03:23 | 0ETH | 0.00000655 | |||||
cross | 02/11/2025, 08:03:23 | 0.01282039 | 0.00000881 | |||||
transfer | 02/11/2025, 08:03:23 | 0ETH | 0.00000932 | |||||
transfer | 02/11/2025, 08:03:23 | 0ETH | 0.00001077 | |||||
execute | 02/11/2025, 08:03:23 | 0.01033394 | 0.00002336 | |||||
transfer | 02/11/2025, 08:03:23 | 0ETH | 0.00001348 | |||||
0xcfc32570 | 02/11/2025, 08:03:23 | 0ETH | 0.00001747 | |||||
mintWithSignature | 02/11/2025, 08:03:23 | 0ETH | 0.00002031 | |||||
mintWithSignature | 02/11/2025, 08:03:23 | 0ETH | 0.00002031 | |||||
mintWithSignature | 02/11/2025, 08:03:23 | 0ETH | 0.00002031 | |||||
0xcfc32570 | 02/11/2025, 08:03:23 | 0ETH | 0.00001949 | |||||
createNftContract | 02/11/2025, 08:03:23 | 0ETH | 0.000017 |
