Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
execute | 13/11/2025, 06:20:35 | 0ETH | 0.00000652 | |||||
execute | 13/11/2025, 06:20:35 | 0ETH | 0.0000064 | |||||
execute | 13/11/2025, 06:20:35 | 0ETH | 0.00000653 | |||||
execute | 13/11/2025, 06:20:35 | 0ETH | 0.00000652 | |||||
execute | 13/11/2025, 06:20:35 | 0ETH | 0.00000653 | |||||
execute | 13/11/2025, 06:20:35 | 0ETH | 0.0000064 | |||||
execute | 13/11/2025, 06:20:35 | 0ETH | 0.00000639 | |||||
execute | 13/11/2025, 06:20:35 | 0ETH | 0.00000639 | |||||
execute | 13/11/2025, 06:20:35 | 0ETH | 0.0000064 | |||||
execute | 13/11/2025, 06:20:35 | 0ETH | 0.0000064 | |||||
execute | 13/11/2025, 06:20:35 | 0ETH | 0.00000653 | |||||
commitVerification | 13/11/2025, 06:20:35 | 0ETH | 0.00000698 | |||||
execute | 13/11/2025, 06:20:35 | 0ETH | 0.00000653 | |||||
ETH transfer | 13/11/2025, 06:20:35 | 0.00013521 | 0.0000021 | |||||
ETH transfer | 13/11/2025, 06:20:35 | 0.02183189 | 0.0000021 | |||||
addSequencerL2BatchFromOrigin | 13/11/2025, 06:20:35 | 0ETH | 0.00001761 | |||||
swapExactTokensForTokens | 13/11/2025, 06:20:35 | 0ETH | 0.00001561 | |||||
approve | 13/11/2025, 06:20:35 | 0ETH | 0.00000742 | |||||
deposit | 13/11/2025, 06:20:35 | 0ETH | 0.00001012 | |||||
ETH transfer | 13/11/2025, 06:20:35 | 0.11415132 | 0.00000318 |
