Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026, 12:23:50 | 3 | 1,709 | 443,948 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.634645 | 0.000507 | ||
20/05/2026, 12:23:50 | 3 | 1,547 | 638,914 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.103077 | 0.000493 | ||
20/05/2026, 12:23:50 | 1 | 941 | 76,641 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2.238525 | 0.00012 | ||
20/05/2026, 12:23:50 | 2 | 1,325 | 305,810 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2.01765 | 0.000431 | ||
20/05/2026, 12:23:49 | 1 | 941 | 330,142 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.682744 | 0.000388 | ||
20/05/2026, 12:23:49 | 3 | 1,657 | 724,957 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 5.486452 | 0.002784 | ||
20/05/2026, 12:23:49 | 3 | 1,655 | 775,704 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 5.143015 | 0.002792 | ||
20/05/2026, 12:23:48 | 1 | 941 | 262,889 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.162639 | 0.000213 | ||
20/05/2026, 12:23:48 | 3 | 1,709 | 713,486 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.729518 | 0.000863 | ||
20/05/2026, 12:23:48 | 4 | 1,884 | 1,202,125 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 6.845644 | 0.00576 | ||
20/05/2026, 12:23:47 | 2 | 1,325 | 572,464 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.892845 | 0.000758 | ||
20/05/2026, 12:23:47 | 1 | 941 | 70,566 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2.88406 | 0.000142 | ||
20/05/2026, 12:23:47 | 3 | 1,652 | 601,095 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 7.45217 | 0.003135 | ||
20/05/2026, 12:23:46 | 5 | 2,315 | 1,131,587 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.992622 | 0.001578 | ||
20/05/2026, 12:23:46 | 4 | 2,093 | 308,036 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2.270123 | 0.000489 | ||
20/05/2026, 12:23:46 | 3 | 1,551 | 1,001,199 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 8.403819 | 0.005889 | ||
20/05/2026, 12:23:46 | 2 | 1,271 | 328,386 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 7.295737 | 0.001677 | ||
20/05/2026, 12:23:46 | 2 | 1,326 | 482,478 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 4.010952 | 0.001354 | ||
20/05/2026, 12:23:45 | 2 | 1,325 | 588,946 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2.262561 | 0.000932 | ||
20/05/2026, 12:23:45 | 1 | 856 | 171,375 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.351414 | 0.000162 |
