Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026, 08:30:11 | 1 | 666 | 212,648 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.127511 | 0.000167 | ||
19/05/2026, 08:30:03 | 1 | 894 | 259,745 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025008 | 0.000186 | ||
19/05/2026, 08:30:02 | 1 | 673 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2.173119 | 0.000031 | ||
19/05/2026, 08:29:58 | 8 | 1,478 | 295,440 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 3.83343 | 0.000792 | ||
19/05/2026, 08:29:53 | 1 | 666 | 23,100 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.537506 | 0.000024 | ||
19/05/2026, 08:29:52 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.00107 | 0.000014 | ||
19/05/2026, 08:29:45 | 1 | 673 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.193 | 0.000017 | ||
19/05/2026, 08:29:21 | 1 | 738 | 78,668 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.00107 | 0.000055 | ||
19/05/2026, 08:29:20 | 1 | 703 | 39,609 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2.216 | 0.000061 | ||
19/05/2026, 08:29:11 | 1 | 673 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025003 | 0.000015 | ||
19/05/2026, 08:29:04 | 1 | 736 | 30,363 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025003 | 0.000021 | ||
19/05/2026, 08:29:03 | 4 | 1,157 | 90,832 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025003 | 0.000065 | ||
19/05/2026, 08:29:02 | 4 | 1,158 | 97,677 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025003 | 0.00007 | ||
19/05/2026, 08:28:41 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.00107 | 0.000014 | ||
19/05/2026, 08:28:27 | 1 | 730 | 29,964 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.710189 | 0.000035 | ||
19/05/2026, 08:28:10 | 1 | 738 | 78,668 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.00107 | 0.000055 | ||
19/05/2026, 08:28:04 | 1 | 805 | 750,660 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.1375 | 0.000597 | ||
19/05/2026, 08:27:55 | 1 | 730 | 32,605 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2.525 | 0.000057 | ||
19/05/2026, 08:27:49 | 1 | 730 | 32,605 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2.525 | 0.000057 | ||
19/05/2026, 08:27:37 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.00107 | 0.000014 |
