Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026 02:43:44 | 2 | 1 053 | 312 150 0,01 % | 1 800 | ||
23/05/2026 02:43:43 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
23/05/2026 02:43:41 | 2 | 2 466 | 194 817 0,01 % | 1 800 | ||
23/05/2026 02:43:37 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
23/05/2026 02:43:36 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
23/05/2026 02:43:35 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
23/05/2026 02:43:34 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
23/05/2026 02:43:34 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
23/05/2026 02:43:32 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
23/05/2026 02:43:32 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
23/05/2026 02:43:32 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
23/05/2026 02:43:29 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
23/05/2026 02:43:28 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
23/05/2026 02:43:26 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
23/05/2026 02:43:11 | 2 | 1 078 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
23/05/2026 02:43:10 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
23/05/2026 02:43:07 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
23/05/2026 02:43:04 | 2 | 876 | 24 052 0,01 % | 1 800 | ||
23/05/2026 02:43:02 | 2 | 1 146 | 103 464 0,01 % | 1 800 | ||
23/05/2026 02:42:58 | 2 | 1 074 | 70 005 0,01 % | 1 800 |
