Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026 14:24:27 | 2 | 1 151 | 86 376 0,01 % | 1 800 | ||
18/05/2026 14:24:25 | 2 | 1 073 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
18/05/2026 14:24:24 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
18/05/2026 14:24:24 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
18/05/2026 14:24:23 | 2 | 1 073 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
18/05/2026 14:24:22 | 2 | 826 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
18/05/2026 14:24:22 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
18/05/2026 14:24:21 | 2 | 1 335 | 47 452 0,01 % | 1 800 | ||
18/05/2026 14:24:18 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
18/05/2026 14:24:16 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
18/05/2026 14:24:12 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
18/05/2026 14:24:12 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
18/05/2026 14:24:10 | 2 | 826 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
18/05/2026 14:24:10 | 2 | 826 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
18/05/2026 14:24:10 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
18/05/2026 14:24:09 | 2 | 1 335 | 47 472 0,01 % | 1 800 | ||
18/05/2026 14:24:06 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
18/05/2026 14:24:06 | 2 | 1 073 | 69 981 0,01 % | 1 800 | ||
18/05/2026 14:24:06 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
18/05/2026 14:24:05 | 2 | 1 073 | 70 005 0,01 % | 1 800 |
