Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026 14:16:25 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
18/05/2026 14:16:25 | 2 | 1 073 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
18/05/2026 14:16:24 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
18/05/2026 14:16:24 | 2 | 1 490 | 69 676 0,01 % | 1 800 | ||
18/05/2026 14:16:23 | 2 | 1 008 | 38 013 0,01 % | 1 800 | ||
18/05/2026 14:16:23 | 2 | 1 008 | 38 013 0,01 % | 1 800 | ||
18/05/2026 14:16:23 | 2 | 1 554 | 77 337 0,01 % | 1 800 | ||
18/05/2026 14:16:22 | 2 | 1 147 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
18/05/2026 14:16:22 | 2 | 1 490 | 69 742 0,01 % | 1 800 | ||
18/05/2026 14:16:22 | 5 | 1 930 | 152 064 0,01 % | 1 800 | ||
18/05/2026 14:16:22 | 3 | 1 316 | 76 050 0,01 % | 1 800 | ||
18/05/2026 14:16:21 | 2 | 1 008 | 38 037 0,01 % | 1 800 | ||
18/05/2026 14:16:21 | 2 | 1 008 | 38 001 0,01 % | 1 800 | ||
18/05/2026 14:16:21 | 2 | 1 008 | 38 025 0,01 % | 1 800 | ||
18/05/2026 14:16:20 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
18/05/2026 14:16:20 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
18/05/2026 14:16:20 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
18/05/2026 14:16:20 | 3 | 1 316 | 76 026 0,01 % | 1 800 | ||
18/05/2026 14:16:19 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
18/05/2026 14:16:18 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 |
