Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026 02:57:26 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
20/05/2026 02:57:17 | 2 | 1 152 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
20/05/2026 02:57:10 | 2 | 1 074 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
20/05/2026 02:57:07 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
20/05/2026 02:57:06 | 2 | 1 146 | 103 464 0,01 % | 1 800 | ||
20/05/2026 02:56:52 | 2 | 1 071 | 69 993 0,01 % | 1 800 | ||
20/05/2026 02:56:34 | 2 | 1 074 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
20/05/2026 02:56:22 | 2 | 1 146 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
20/05/2026 02:56:14 | 2 | 1 146 | 86 340 0,01 % | 1 800 | ||
20/05/2026 02:56:08 | 11 | 3 772 | 380 130 0,01 % | 1 800 | ||
20/05/2026 02:56:08 | 2 | 1 008 | 38 013 0,01 % | 1 800 | ||
20/05/2026 02:56:08 | 2 | 1 008 | 38 013 0,01 % | 1 800 | ||
20/05/2026 02:56:06 | 2 | 815 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
20/05/2026 02:56:04 | 2 | 1 522 | 144 694 0,01 % | 1 800 | ||
20/05/2026 02:56:02 | 2 | 1 146 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
20/05/2026 02:56:00 | 2 | 1 074 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
20/05/2026 02:55:52 | 2 | 1 146 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
20/05/2026 02:55:49 | 2 | 2 465 | 194 841 0,01 % | 1 800 | ||
20/05/2026 02:55:46 | 2 | 1 146 | 103 440 0,01 % | 1 800 | ||
20/05/2026 02:55:41 | 2 | 2 466 | 194 871 0,01 % | 1 800 |
