Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026 10:59:32 | 7 | 2 660 | 371 073 0,01 % | 1 800 | ||
19/05/2026 10:59:32 | 2 | 811 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
19/05/2026 10:59:31 | 6 | 2 295 | 301 068 0,01 % | 1 800 | ||
19/05/2026 10:59:31 | 3 | 923 | 42 000 0,01 % | 1 800 | ||
19/05/2026 10:59:31 | 3 | 1 182 | 91 005 0,01 % | 1 800 | ||
19/05/2026 10:59:31 | 2 | 811 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
19/05/2026 10:59:30 | 3 | 1 182 | 91 017 0,01 % | 1 800 | ||
19/05/2026 10:59:30 | 4 | 1 293 | 112 017 0,01 % | 1 800 | ||
19/05/2026 10:59:30 | 5 | 1 920 | 231 027 0,01 % | 1 800 | ||
19/05/2026 10:59:30 | 3 | 1 182 | 91 017 0,01 % | 1 800 | ||
19/05/2026 10:59:29 | 5 | 1 920 | 231 027 0,01 % | 1 800 | ||
19/05/2026 10:59:29 | 5 | 1 662 | 182 034 0,01 % | 1 800 | ||
19/05/2026 10:59:29 | 3 | 1 181 | 91 005 0,01 % | 1 800 | ||
19/05/2026 10:59:29 | 3 | 1 182 | 91 017 0,01 % | 1 800 | ||
19/05/2026 10:59:28 | 2 | 811 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
19/05/2026 10:59:28 | 4 | 1 293 | 112 017 0,01 % | 1 800 | ||
19/05/2026 10:59:28 | 3 | 1 182 | 91 017 0,01 % | 1 800 | ||
19/05/2026 10:59:28 | 4 | 1 293 | 112 017 0,01 % | 1 800 | ||
19/05/2026 10:59:27 | 2 | 826 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
19/05/2026 10:59:27 | 4 | 1 292 | 112 005 0,01 % | 1 800 |
