Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026 15:40:40 | 2 | 1 073 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
18/05/2026 15:40:39 | 2 | 826 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
18/05/2026 15:40:39 | 3 | 1 444 | 140 022 0,01 % | 1 800 | ||
18/05/2026 15:40:39 | 2 | 1 073 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
18/05/2026 15:40:39 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
18/05/2026 15:40:38 | 2 | 1 078 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
18/05/2026 15:40:38 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
18/05/2026 15:40:37 | 3 | 1 449 | 140 034 0,01 % | 1 800 | ||
18/05/2026 15:40:37 | 3 | 1 444 | 140 022 0,01 % | 1 800 | ||
18/05/2026 15:40:37 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
18/05/2026 15:40:37 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
18/05/2026 15:40:35 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
18/05/2026 15:40:34 | 2 | 1 073 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
18/05/2026 15:40:34 | 2 | 826 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
18/05/2026 15:40:32 | 2 | 1 522 | 144 694 0,01 % | 1 800 | ||
18/05/2026 15:40:31 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
18/05/2026 15:40:30 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
18/05/2026 15:40:23 | 2 | 826 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
18/05/2026 15:40:19 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
18/05/2026 15:40:18 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 |
