Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026 19:58:04 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
18/05/2026 19:58:04 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
18/05/2026 19:58:04 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
18/05/2026 19:58:03 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
18/05/2026 19:58:02 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
18/05/2026 19:58:02 | 3 | 1 444 | 140 034 0,01 % | 1 800 | ||
18/05/2026 19:58:02 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
18/05/2026 19:58:01 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
18/05/2026 19:58:01 | 2 | 1 073 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
18/05/2026 19:58:01 | 2 | 1 073 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
18/05/2026 19:58:01 | 2 | 1 073 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
18/05/2026 19:58:00 | 5 | 2 186 | 280 068 0,01 % | 1 800 | ||
18/05/2026 19:58:00 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
18/05/2026 19:58:00 | 2 | 1 073 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
18/05/2026 19:58:00 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
18/05/2026 19:57:59 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
18/05/2026 19:57:58 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
18/05/2026 19:57:58 | 2 | 1 146 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
18/05/2026 19:57:58 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
18/05/2026 19:57:56 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 |
