Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026 20:13:18 | 9 | 7 262 | 1 157 504 0,01 % | 1 800 | ||
18/05/2026 20:13:18 | 2 | 1 522 | 144 694 0,01 % | 1 800 | ||
18/05/2026 20:13:18 | 2 | 1 522 | 144 682 0,01 % | 1 800 | ||
18/05/2026 20:13:18 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
18/05/2026 20:13:18 | 2 | 1 151 | 103 452 0,01 % | 1 800 | ||
18/05/2026 20:13:17 | 4 | 3 162 | 434 046 0,01 % | 1 800 | ||
18/05/2026 20:13:16 | 6 | 4 802 | 723 434 0,01 % | 1 800 | ||
18/05/2026 20:13:16 | 2 | 1 522 | 144 694 0,01 % | 1 800 | ||
18/05/2026 20:13:16 | 2 | 1 522 | 161 794 0,01 % | 1 800 | ||
18/05/2026 20:13:16 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
18/05/2026 20:13:14 | 3 | 1 592 | 206 916 0,01 % | 1 800 | ||
18/05/2026 20:13:14 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
18/05/2026 20:13:14 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
18/05/2026 20:13:12 | 2 | 1 073 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
18/05/2026 20:13:12 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
18/05/2026 20:13:11 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
18/05/2026 20:13:10 | 2 | 1 146 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
18/05/2026 20:13:10 | 2 | 826 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
18/05/2026 20:13:09 | 8 | 3 299 | 490 095 0,01 % | 1 800 | ||
18/05/2026 20:13:09 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 |
