
𝛑ID Inscription:325b...2f93i0
𝛑
ID Inscription:325b...2f93i0
$0,000000099
-4,35%
24 ore
7 giorni
30 giorni
Capitalizzazione di mercato
$312,61M
Volume totale
$516,84M
Volume in 24 ore
$429,47K
Holder
114.850
N. di vendite
331.751
In sospeso
0
Avanzamento:
100%
Attività
Le mie quotazioni
Panoramica
Mercato | Quantità | Prezzo | Prezzo totale | Da | A | Ora |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vendita | 1.600.000.000 | 0,0000865 SAT/𝛑$0,000000099 | 0,001384 BTC$159,36 | 24/08/2025, 03:08 | ||
![]() Vendita | 10.000.000.000 | 0,0000865 SAT/𝛑$0,000000099 | 0,00865 BTC$996,05 | 24/08/2025, 01:15 | ||
![]() Vendita | 5.000.000.000 | 0,0000865 SAT/𝛑$0,000000099 | 0,004325 BTC$498,02 | 24/08/2025, 01:15 | ||
![]() Vendita | 1.590.000.000 | 0,000086 SAT/𝛑$0,000000099 | 0,001367 BTC$157,45 | 24/08/2025, 01:15 | ||
![]() Vendita | 2.380.000.000 | 0,00008787 SAT/𝛑$0,0000001 | 0,002091 BTC$240,84 | 24/08/2025, 00:44 | ||
![]() Vendita | 7.000.000.000 | 0,00008649 SAT/𝛑$0,000000099 | 0,006054 BTC$697,15 | 24/08/2025, 00:41 | ||
![]() Vendita | 2.600.000.000 | 0,00009286 SAT/𝛑$0,0000001 | 0,002414 BTC$278,01 | 24/08/2025, 00:36 | ||
![]() Vendita | 22.319.055.477,99991 | 0,000086 SAT/𝛑$0,000000099 | 0,01919 BTC$2.210,24 | 24/08/2025, 00:25 | ||
![]() Vendita | 1.288.888.888 | 0,000089 SAT/𝛑$0,0000001 | 0,001147 BTC$132,09 | 24/08/2025, 00:25 | ||
![]() Vendita | 25.000.000.000 | 0,0000863 SAT/𝛑$0,000000099 | 0,02157 BTC$2.484,37 | 24/08/2025, 00:00 | ||
![]() Vendita | 6.000.000.000 | 0,00008688 SAT/𝛑$0,0000001 | 0,005213 BTC$600,32 | 24/08/2025, 00:00 | ||
![]() Vendita | 888.888.888,8888 | 0,00009088 SAT/𝛑$0,0000001 | 0,0008078 BTC$93,02 | 24/08/2025, 00:00 | ||
![]() Vendita | 15.000.000.000 | 0,000086 SAT/𝛑$0,000000099 | 0,0129 BTC$1.485,44 | 24/08/2025, 00:00 | ||
![]() Vendita | 7.000.000.000 | 0,000086 SAT/𝛑$0,000000099 | 0,00602 BTC$693,2 | 23/08/2025, 23:32 | ||
![]() Vendita | 7.000.000.000 | 0,000086 SAT/𝛑$0,000000099 | 0,00602 BTC$693,2 | 23/08/2025, 23:24 | ||
![]() Vendita | 7.000.000.000 | 0,000086 SAT/𝛑$0,000000099 | 0,00602 BTC$693,2 | 23/08/2025, 23:19 | ||
![]() Vendita | 2.000.000.000 | 0,0000866 SAT/𝛑$0,000000099 | 0,001732 BTC$199,44 | 23/08/2025, 23:19 | ||
![]() Vendita | 530.000.000 | 0,000086 SAT/𝛑$0,000000099 | 0,0004558 BTC$52,48 | 23/08/2025, 23:11 | ||
![]() Vendita | 6.000.000.000 | 0,00008685 SAT/𝛑$0,0000001 | 0,005211 BTC$600,11 | 23/08/2025, 23:11 | ||
![]() Vendita | 6.000.000.000 | 0,0000865 SAT/𝛑$0,000000099 | 0,00519 BTC$597,63 | 23/08/2025, 23:06 |
Acquista
Vendi
Quantità
Pagherai
Commissione di rete
