
Principali
Di tendenza
Menzioni
OKX Boost
Calcolo IA Web3
X Layer Eco
Ethereum Eco
5 min
1 ora
4 ore
24 ore
Variazione media
+3,12%
Volume totale
$4,80B
MCap totale
$43,87B
40 token in totale
34
/
1
/
5
Nome/età token | MCap/variazione | Prezzo | Liquidità | Txns | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2Y 111111...1111 | $41,25B +4,55% | $71,24 | $5,71B | 23,34M 10,15M/13,19M | $4,76B |
cbBTC 1Y cbbtcf...iMij | $190,43M +2,34% | $65,75K | $18,53M | 62,88K 31,5K/31,37K | $29,65M |
![]() JitoSOL 2Y J1toso...GCPn | $697,70M +4,60% | $91,45 | $17,61M | 59,16K 28,84K/30,32K | $4,86M |
JUP 2Y JUPyiw...DvCN | $626,92M +10,59% | $0,18919 | $3,30M | 92,62K 46,03K/46,58K | $4,37M |
RAY 2Y 4k3Dyj...kX6R | $345,34M +2,08% | $0,62225 | $9,30M | 41,1K 21,03K/20,07K | $2,18M |
xBTC 1Y CtzPWv...nnkn | $23,98M +2,36% | $65,75K | $2,38M | 6,41K 3,2K/3,2K | $878,50K |
![]() mSOL 2Y mSoLzY...m7So | $178,01M +4,50% | $98,51 | $5,76M | 31,58K 16K/15,57K | $651,62K |
PYTH 2Y HZ1Jov...BCt3 | $315,04M +3,65% | $0,040005 | $364,01K | 13,2K 6,36K/6,83K | $479,15K |
$73,56M +4,61% | $92,55 | $1,84M | 4,47K 2,12K/2,34K | $191,50K | |
IO 2Y BZLbGT...646K | $65,56M +5,04% | $0,18758 | $103,38K | 4,15K 2,07K/2,08K | $98,61K |
VIRTUAL 1Y 3iQL8B...yr9y | $18,15M +4,87% | $0,65569 | $2,55M | 2,49K 1,26K/1,23K | $61,88K |
WEN 2Y WENWEN...LCpk | $4,01M +19,10% | $0,0₅55183 | $144,36K | 4,67K 1,97K/2,69K | $35,56K |
ZEUS 2Y ZEUS1a...m3Gq | $2,10M +1,40% | $0,0022649 | $41,15K | 630 295/335 | $33,99K |
DRIFT 2Y DriFtu...jwg7 | $10,21M +2,73% | $0,01671 | $61,06K | 1,54K 774/775 | $29,79K |



