Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2026 19:01:55 | 2 | 1.214 | 810.760 %0,01 | 101,68276 | ||
21.05.2026 19:01:54 | 2 | 953 | 217.816 %0,01 | 101,68276 | ||
21.05.2026 19:01:54 | 2 | 975 | 42.176 %0,01 | 101,68276 | ||
21.05.2026 19:01:53 | 2 | 1.054 | 723.725 %0,01 | 101,68276 | ||
21.05.2026 19:01:51 | 2 | 953 | 145.505 %0,01 | 101,68276 | ||
21.05.2026 19:01:50 | 2 | 70.747 | 892.315 %0,01 | 101,68276 | ||
21.05.2026 19:01:48 | 2 | 1.054 | 723.725 %0,01 | 101,68276 | ||
21.05.2026 19:01:48 | 2 | 953 | 165.186 %0,01 | 101,68276 | ||
21.05.2026 19:01:47 | 2 | 975 | 42.176 %0,01 | 101,68276 | ||
21.05.2026 19:01:46 | 2 | 953 | 145.505 %0,01 | 101,68276 | ||
21.05.2026 19:01:46 | 2 | 1.048 | 720.966 %0,01 | 101,68276 | ||
21.05.2026 19:01:44 | 2 | 975 | 42.176 %0,01 | 101,68276 | ||
21.05.2026 19:01:44 | 2 | 1.054 | 716.112 %0,01 | 101,68276 | ||
21.05.2026 19:01:42 | 2 | 953 | 217.804 %0,01 | 101,68276 | ||
21.05.2026 19:01:40 | 2 | 1.054 | 723.701 %0,01 | 101,68276 | ||
21.05.2026 19:01:39 | 2 | 975 | 42.176 %0,01 | 101,68276 | ||
21.05.2026 19:01:38 | 2 | 953 | 165.486 %0,01 | 101,68276 | ||
21.05.2026 19:01:38 | 2 | 953 | 137.307 %0,01 | 101,68276 | ||
21.05.2026 19:01:38 | 2 | 953 | 244.804 %0,01 | 101,68276 | ||
21.05.2026 19:01:37 | 2 | 1.048 | 720.978 %0,01 | 101,68276 |
