Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026 00:24:39 | 8 | 610.742 %1,53 | 0,004044 | 0,00000247 | 0,00000221 | ||
20.05.2026 00:24:38 | 33 | 1.264.707 %3,17 | 0,114357 | 0,00014462 | 0,00000461 | ||
20.05.2026 00:24:37 | 20 | 1.408.655 %3,53 | 0,192554 | 0,00027124 | 0,00000518 | ||
20.05.2026 00:24:36 | 42 | 10.804.419 %27,02 | 0,022881 | 0,00024722 | 0,00003898 | ||
20.05.2026 00:24:35 | 57 | 2.173.115 %5,44 | 0,003745 | 0,00000813 | 0,00000788 | ||
20.05.2026 00:24:34 | 42 | 2.072.948 %5,19 | 0,078266 | 0,00016224 | 0,00000755 | ||
20.05.2026 00:24:33 | 83 | 4.149.443 %10,38 | 0,322187 | 0,00133689 | 0,00001512 | ||
20.05.2026 00:24:32 | 76 | 3.666.801 %9,17 | 0,016049 | 0,00005884 | 0,00001349 | ||
20.05.2026 00:24:30 | 98 | 26.690.021 %66,73 | 0,012604 | 0,0003364 | 0,00009301 | ||
20.05.2026 00:24:29 | 7 | 479.319 %1,2 | 0,386747 | 0,00018537 | 0,00000168 | ||
20.05.2026 00:24:28 | 58 | 3.488.074 %8,73 | 0,395411 | 0,00137922 | 0,00001229 | ||
20.05.2026 00:24:27 | 40 | 1.778.935 %4,45 | 0,004294 | 0,00000763 | 0,00000631 | ||
20.05.2026 00:24:26 | 20 | 6.074.646 %15,19 | 0,00811 | 0,00004926 | 0,00002141 | ||
20.05.2026 00:24:25 | 24 | 1.645.921 %4,12 | 0,004512 | 0,00000742 | 0,00000584 | ||
20.05.2026 00:24:24 | 20 | 2.058.982 %5,15 | 0,360163 | 0,00074157 | 0,00000734 | ||
20.05.2026 00:24:23 | 17 | 5.558.098 %13,9 | 0,077726 | 0,00043201 | 0,00001974 | ||
20.05.2026 00:24:22 | 24 | 4.575.954 %11,44 | 1,03563 | 0,00473899 | 0,00001622 | ||
20.05.2026 00:24:21 | 21 | 1.115.281 %2,79 | 0,00477 | 0,00000532 | 0,00000398 | ||
20.05.2026 00:24:20 | 28 | 6.047.303 %15,12 | 0,030217 | 0,00018273 | 0,00002149 | ||
20.05.2026 00:24:19 | 20 | 1.272.801 %3,19 | 0,004628 | 0,00000589 | 0,00000455 |
