Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026 13:15:51 | 83 | 11.195.072 %27,99 | 0,137927 | 0,0015441 | 0,0001069 | ||
20.05.2026 13:15:50 | 59 | 2.244.042 %5,62 | 0,009712 | 0,00002179 | 0,00002153 | ||
20.05.2026 13:15:49 | 61 | 2.675.138 %6,69 | 0,068083 | 0,00018213 | 0,00002576 | ||
20.05.2026 13:15:48 | 38 | 10.154.988 %25,39 | 0,010345 | 0,00010505 | 0,00009609 | ||
20.05.2026 13:15:47 | 41 | 2.640.437 %6,61 | 0,010716 | 0,00002829 | 0,00002508 | ||
20.05.2026 13:15:46 | 29 | 1.645.081 %4,12 | 0,030326 | 0,00004988 | 0,00001573 | ||
20.05.2026 13:15:45 | 9 | 4.319.163 %10,8 | 0,011115 | 0,000048 | 0,00004126 | ||
20.05.2026 13:15:44 | 14 | 918.857 %2,3 | 0,010228 | 0,00000939 | 0,00000885 | ||
20.05.2026 13:15:43 | 21 | 5.178.542 %12,95 | 0,010984 | 0,00005688 | 0,00004973 | ||
20.05.2026 13:15:42 | 13 | 1.054.702 %2,64 | 0,010198 | 0,00001075 | 0,00001021 | ||
20.05.2026 13:15:41 | 17 | 2.524.771 %6,32 | 0,911945 | 0,00230245 | 0,00002455 | ||
20.05.2026 13:15:40 | 19 | 9.352.985 %23,39 | 0,059851 | 0,00055978 | 0,00008956 | ||
20.05.2026 13:15:39 | 15 | 1.470.641 %3,68 | 0,049392 | 0,00007263 | 0,00001418 | ||
20.05.2026 13:15:38 | 26 | 2.630.292 %6,58 | 0,070386 | 0,00018513 | 0,00002546 | ||
20.05.2026 13:15:37 | 17 | 9.949.777 %24,88 | 0,010435 | 0,00010383 | 0,0000947 | ||
20.05.2026 13:15:36 | 5 | 502.911 %1,26 | 0,009769 | 0,00000491 | 0,00000483 | ||
20.05.2026 13:15:35 | 16 | 1.176.331 %2,95 | 0,01239 | 0,00001457 | 0,00001139 | ||
20.05.2026 13:15:34 | 19 | 2.087.170 %5,22 | 0,009907 | 0,00002067 | 0,00002033 | ||
20.05.2026 13:15:33 | 25 | 13.127.122 %32,82 | 0,881331 | 0,01156933 | 0,00012458 | ||
20.05.2026 13:15:32 | 40 | 3.002.819 %7,51 | 0,14234 | 0,00042742 | 0,00002857 |
